Nikon D800 – Mein Erfahrungsbericht
Im Jahr 2008 bin ich mit einer Canon 450D in die digitale Fotografie eingestiegen (vorher hatte ich nur „einfache“ Kompaktkameras besessen).
Nach nunmehr 5 Jahren und einer langen Ansparphase sollte nun eine Vollformat Kamera her.
Mein Freund Andreas (www.bildrausch.at) hatte mir freundlicherweise mal seine Nikon D700 inkl. ein paar Objektiven bereitgestellt. Sowohl der Umgang mit der Kamera als auch die Qualität der Bilder haben mich in das Nikon Lager geführt. (Übrigens finde ich die Werbung auch klasse (Youtube Link) J ). Nach längerem Hin und Her stand die neue Vollformat Kamera fest – die Nikon D800. Bei Amazon bestellte ich den D800 Body und das Nikkor 24-70 2,8. Nach 2Tagen war das lang ersehnt Paket da. Kurze Einarbeitung und was soll ich sagen?! Diese Kombination war bzw. ist der einfach nur toll.
Verarbeitung + Ausstattung + Lieferumfang
Die Kamera ist solide verarbeitet und liegt gut in der Hand. Die Bedienelemente sind einfach erreichbar (auch mit eher kleinen Händen). Das aus einer Magnesiumlegierung bestehende Gehäuse ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Mit 36,3 Megapixel liefert der Vollformat CMOS Sensor (35,9 x 24,0 mm) eine Fülle an Daten. Der Iso Bereich beginnt bei 100 und geht bis 6.400. Es besteht die Möglichkeit, diesen auf 50 bis 25.600 zu erweitern. Serienaufnahmen sind von 4 Bilder/Sekunde im FX Format und 5 Bilder/Sekunde im DX Format möglich. Das Autofokus System Multi-CAM3500FX arbeitet mit 51 Messfeldern. Das Display hat 3,2 Zoll (8 cm) und 921.000 Bildpunkte. Gespeichert wird wahlweise oder parallel auf einer SDHC oder CF Card.
Handhabung + Bedienung
Das Bedienkonzept der D800 basiert auf dem der Nikon D700. Nutzer der D700 werden kein lange Einarbeitung benötigen. Die Bedienelemente für Fotografieren und Filmen sind klar getrennt. Es existiert ein separater Videoauslöser und ein Drehschalter für Foto- und Video-Live-View. Es gibt einen Modus, welcher weniger
In der Praxis
Die Dateigrößen liegen im JPG Format zwischen 9 MB bis 24 MB und im RAW Format bei ca. 45 MB. Je nach Auswahl des Objektivs kann die Kamera (Body 900g) relativ schwer werden. In Verbindung mit dem Nikkor 24-70 2.8 ergeben sich 1.800g.
Warum die Nikon D800 und nicht die Nikon D600 )?
Technischer Vergleich der Nikon D800 zur Nikon D600:
Nikon D600 | Nikon D800 | |
---|---|---|
Sensor Auflösung | 24.3 Millionen Pixel | 36.3 Millionen Pixel |
Sensor Typ | CMOS | CMOS |
Sensor Größe | CMOS-Sensor, 35,9 x 24,0 mm (Nikon-FX-Format) | CMOS-Sensor, 35,9 x 24,0 mm (Nikon-FX-Format) |
Sensor Pixel Größe | 5.9µ | 4.8µ |
Bildgröße | 6,016 × 4,016 | 7,360 × 4,912 |
Bildprozessor | EXPEED 3 | EXPEED 3 |
Suchergröße | 0.7x | 0.72x (10 % größer) |
Bildfeldabdeckung | FX (36 x 24): ca. 100% horizontal und vertikal; DX (24 x 16): ca. 97 % horizontal und 97 % vertikal | FX (36 x 24): ca. 100 % horizontal und vertikal 1,2-fach (30×20): ca. 97% horizontal und vertikal DX (24×16): ca. 97% horizontal und vertikal 5:4 (30 x 24): ca. 97 % horizontal und 100 % vertikal |
Eingebauter Blitz | Ja, mit Master-Slave Möglichkeit | Ja, mit Master-Slave Möglichkeit |
Speicherkarten | 2x SD / SDHC | 1x Compact Flash und 1x SD / SDHC |
Bildfrequenz | 5.5 Bilder / Sekunde | 4 bzw. 6 Bilder / Sekunde im DX Modus mit MB-D12 Batteriegriff |
Verschluss-Zeiten | 1/4000 bis 30 sec | 1/8000 bis 30 sec |
Haltbarkeit Auslöser | 150,000 Auslösungen | 200,000 Auslösungen |
Belichtungsmessung | 2,016-pixel RGB sensor 3D Color Matrix Messung ? | 91,000-pixel RGB sensor 3D Color Matrix Messung ? |
Basis ISO | ISO 100 | ISO 100 |
Normaler ISO Bereich | ISO 100–6,400 | ISO 100–6,400 |
Erweiterter ISO Bereich | ISO 50, ISO 12,800–25,600 | ISO 50, ISO 12,800–25,600 |
Autofokus System | Multi-CAM 4800FX | Advanced Multi-CAM 3500FX |
Autofokus Sensoren | 39 | 51 |
Kreuzsensoren | 9 | 15 |
AF Empfindlichkeit | Bis f/8 | Bis f/8 |
Video | Ja | Ja |
Video Output | MOV | MOV |
Video maximale Aufnahmezeit | 20 min in 24p, 30 min in 30p | 20 min in 24p, 30 min in 30p |
Video Maximale Auflösung | 1920×1080 (1080p) @ 24p, 25p, 30p | 1920×1080 (1080p) @ 24p, 25p, 30p |
Audio Aufnahme | Eingebautes Mikrofon | Eingebautes Mikrofon |
Externes Stereo Mikrofon (optional) | Externes Stereo Mikrofon (optional) | |
LCD Größe | TFT-LCD in 3.2“ | TFT-LCD in 3.2“ |
LCD Auflösung | 921.000 Pixel | 921.000 Pixel |
HDR Support | Ja | Ja |
Eingebautes GPS | Nein | Nein |
Wi-Fi Functionality | Eye-Fi Kompatibel, WU-1B, UT-1 | Eye-Fi Kompatibel, WT-4A |
Akku | EN-EL15 Lithium-Ionen | EN-EL15 Lithium-Ionen |
Akku Lebensdauer | 900 Aufnahmen | 850 Aufnahmen |
Ladegerät | MH-25 Schnellader | MH-25 Schnellader |
Wettergeschütztes Gehäuse | Ja | Ja |
USB Version | 2.0 | 3.0 |
Gewicht (Gehäuse) | 760g | 900g |
Abmessungen | 141 × 113 ? 82mm | 144.78 × 121.92 × 81.28mm |
Preis | ca. 1.500 € | ca. 2.100 € |
(Stand 09/13) | (Stand 09/13) | |
Preis auf Amazon (Link) | Preis auf Amazon (Link) | |
Quelle: http://www.nikon.de/de_DE/products/category_pages/digital_cameras/category_SLR.page? |